Sandbox:Magnus Generation: Difference between revisions
From Baten Kaitos Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 207: | Line 207: | ||
|SellPrice=2 | |SellPrice=2 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=White Scepter | |MagnusName=White Scepter | ||
Line 227: | Line 226: | ||
|SellPrice=92 | |SellPrice=92 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Shining Trumpet | |MagnusName=Shining Trumpet | ||
Line 244: | Line 242: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=497 | |SellPrice=497 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Sleet Shawl | |MagnusName=Sleet Shawl | ||
Line 258: | Line 255: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=98 | |DefAmount=98 | ||
Line 267: | Line 264: | ||
|SellPrice=138 | |SellPrice=138 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Viking Helmet | |MagnusName=Viking Helmet | ||
Line 287: | Line 283: | ||
|SellPrice=132 | |SellPrice=132 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Broken Earth Sphere | |MagnusName=Broken Earth Sphere | ||
Line 304: | Line 299: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Sword of the Heavens | |MagnusName=Sword of the Heavens | ||
Line 327: | Line 321: | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Escape | |MagnusName=Escape | ||
Line 344: | Line 337: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Camera 3 | |MagnusName=Camera 3 | ||
Line 364: | Line 356: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Voice 1 | |MagnusName=Voice 1 | ||
Line 384: | Line 375: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=1 | |SellPrice=1 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Planet Soul | |MagnusName=Planet Soul | ||
Line 404: | Line 394: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Fire Aura 6 | |MagnusName=Fire Aura 6 | ||
Line 418: | Line 407: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=180 | |DefAmount=180 | ||
Line 427: | Line 416: | ||
|SellPrice=600 | |SellPrice=600 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Jumbo Pastry | |MagnusName=Jumbo Pastry | ||
Line 447: | Line 435: | ||
|SellPrice=59 | |SellPrice=59 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Magic Beans-Sleep | |MagnusName=Magic Beans-Sleep | ||
Line 458: | Line 445: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=Yes | |TargetParty=Yes | ||
|DefAmount=0 | |DefAmount=0 | ||
Line 467: | Line 454: | ||
|SellPrice=80 | |SellPrice=80 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Magic Beans-All +100 | |MagnusName=Magic Beans-All +100 | ||
Line 478: | Line 464: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=Yes | |TargetParty=Yes | ||
|DefAmount=0 | |DefAmount=0 | ||
Line 487: | Line 473: | ||
|SellPrice=80 | |SellPrice=80 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Coat of Gallantry | |MagnusName=Coat of Gallantry | ||
Line 498: | Line 483: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=Yes | |TargetParty=Yes | ||
|DefAmount=0 | |DefAmount=0 | ||
Line 507: | Line 492: | ||
|SellPrice=10 | |SellPrice=10 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Holy Grail | |MagnusName=Holy Grail | ||
Line 527: | Line 511: | ||
|SellPrice=70 | |SellPrice=70 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Sushi Rice | |MagnusName=Sushi Rice | ||
Line 547: | Line 530: | ||
|SellPrice=5 | |SellPrice=5 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Wonder MOMO | |MagnusName=Wonder MOMO | ||
Line 567: | Line 549: | ||
|SellPrice=1 | |SellPrice=1 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Catfish Whiskers | |||
|JapaneseName=鯰の口髭 | |||
|GatheringNumber=383 | |||
|ImageName=406 Catfish Whiskers BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Cetus | |||
|JapaneseName=くじら座 | |||
|GatheringNumber=443 | |||
|ImageName=462_Constellation_BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Platinum Buckle | |||
|JapaneseName=プラチナのバックル | |||
|GatheringNumber=450 | |||
|ImageName=518 Platinum Buckle BKEW.jpg | |||
|SellPrice=257 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Deluxe Shish Kebab | |||
|JapaneseName=串だんご(4玉) | |||
|GatheringNumber=507 | |||
|ImageName=575 Deluxe Shish Kebab BKEW.jpg | |||
|SellPrice=10 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Treasure | |||
|JapaneseName=財宝 | |||
|GatheringNumber=633 | |||
|ImageName=718 Treasure BKEW.jpg | |||
|SellPrice=20000 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Debt Hell | |||
|JapaneseName=借金地獄 | |||
|GatheringNumber=695 | |||
|ImageName=780 Debt Hell BKEW.jpg | |||
|SellPrice=-5000 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Splendid Hair | |||
|JapaneseName=潤いさらさらヘア | |||
|GatheringNumber=743 | |||
|ImageName=828 Splendid Hair BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Mega Rare Mizuti Pic | |||
|JapaneseName=ミズチの超レア写真 | |||
|GatheringNumber=965 | |||
|ImageName=1071 Mega Rare Mizuti Pic BKEW.jpg | |||
|SellPrice=200000 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Hellfire | |||
|JapaneseName=ヘルファイアー | |||
|GatheringNumber=331 | |||
|ImageName=348 Hellfire BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Latest revision as of 22:29, 24 September 2024
|
Magnus |
|
|
Magnus |
|
|
Magnus |
|
Spirit Numbers
|
Magnus |
|
- | ||
- | ||
- | - | |
- |
- | - | |
- | - |
Aging
|
1 hour → |
|
|
20 hours → |
|
|
5 hours → |
|
|
30 minutes → |
|
|
3.5 hours → |
|
|
3 minutes → |
|
|
18 seconds → |
|
|
2 minutes, 24 seconds → |
|
|
336 hours → |
|
|
40 hours → |
|
|
10 minutes → |
|
Infoboxes
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|