Sandbox:Magnus Generation: Difference between revisions
From Baten Kaitos Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Magnus Navigation== | |||
{{Magnus Navigation | |||
|PrevName=Treasured Painting | |||
|PrevFile=1200 Treasured Painting BKEW.jpg | |||
|NextName=Saber | |||
|NextFile=2 Saber BKEW.jpg | |||
|Game=BKEW | |||
}} | |||
{{Magnus Navigation | |||
|PrevName=Short Sword | |||
|PrevFile=1 Short Sword BKEW.jpg | |||
|NextName=Long Sword | |||
|NextFile=3 Long Sword BKEW.jpg | |||
|Game=BKEW | |||
}} | |||
{{Magnus Navigation | |||
|PrevName=Nemesis Fall | |||
|PrevFile=317 Nemesis Fall BKEW.jpg | |||
|NextName=Overture | |||
|NextFile=319 Overture BKEW.jpg | |||
|Game=BKEW | |||
}} | |||
{{Magnus Navigation | |||
|PrevName=Family Tree | |||
|PrevFile=1199 Family Tree BKEW.jpg | |||
|NextName=Short Sword | |||
|NextFile=1 Short Sword BKEW.jpg | |||
|Game=BKEW | |||
}} | |||
==Spirit Numbers== | ==Spirit Numbers== | ||
{{Spirit Numbers | {{Spirit Numbers | ||
Line 34: | Line 63: | ||
|LowerLeft=1-8 | |LowerLeft=1-8 | ||
|LowerRight=7-9 | |LowerRight=7-9 | ||
}} | |||
==Aging== | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Flame Sword | |||
|Filename1=5 Flame Sword BKEW.jpg | |||
|Category1=Battle Magnus | |||
|CategoryPage1=Battle Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=1 hour | |||
|MagnusName2=Short Sword | |||
|Filename2=1 Short Sword BKEW.jpg | |||
|Category2=Battle Magnus | |||
|CategoryPage2=Battle Magnus (BKEW) | |||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Chronos Yell Lv 4 | |||
|Filename1=222 Chronos Yell Lv 4 BKEW.jpg | |||
|Category1=Battle Magnus | |||
|CategoryPage1=Battle Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=20 hours | |||
|MagnusName2=Chronos Yell Lv 3 | |||
|Filename2=216 Chronos Yell Lv 3 BKEW.jpg | |||
|Category2=Battle Magnus | |||
|CategoryPage2=Battle Magnus (BKEW) | |||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Dark Aura 4 | |||
|Filename1=377 Dark Aura 4 BKEW.jpg | |||
|Category1=Battle Magnus | |||
|CategoryPage1=Battle Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=5 hours | |||
|MagnusName2=Dark Aura 5 | |||
|Filename2=384 Dark Aura 5 BKEW.jpg | |||
|Category2=Battle Magnus | |||
|CategoryPage2=Battle Magnus (BKEW) | |||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Magic Beans-All +50 | |||
|Filename1=602 Magic Beans-All +50 BKEW.jpg | |||
|Category1=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage1=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=30 minutes | |||
|MagnusName2=Magic Beans-All +100 | |||
|Filename2=603 Magic Beans-All +100 BKEW.jpg | |||
|Category2=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage2=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Birch | |||
|Filename1=663 Birch BKEW.jpg | |||
|Category1=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage1=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=3.5 hours | |||
|MagnusName2=Birch Sap Gum | |||
|Filename2=664 Birch Sap Gum BKEW.jpg | |||
|Category2=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage2=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Green Light | |||
|Filename1=688 Green Light BKEW.jpg | |||
|Category1=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage1=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=3 minutes | |||
|MagnusName2=Yellow Light | |||
|Filename2=689 Yellow Light BKEW.jpg | |||
|Category2=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage2=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Yellow Light | |||
|Filename1=689 Yellow Light BKEW.jpg | |||
|Category1=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage1=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=18 seconds | |||
|MagnusName2=Red Light | |||
|Filename2=690 Red Light BKEW.jpg | |||
|Category2=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage2=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Red Light | |||
|Filename1=690 Red Light BKEW.jpg | |||
|Category1=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage1=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=2 minutes,</br>24 seconds | |||
|MagnusName2=Green Light | |||
|Filename2=688 Green Light BKEW.jpg | |||
|Category2=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage2=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Shampoo | |||
|Filename1=783 Shampoo BKEW.jpg | |||
|Category1=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage1=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=336 hours | |||
|MagnusName2=Splendid Hair | |||
|Filename2=828 Splendid Hair BKEW.jpg | |||
|Category2=Non-Weapon Battle Magnus | |||
|CategoryPage2=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Warriors' Mementos | |||
|Filename1=1181 Warriors' Mementos BKEW.jpg | |||
|Category1=Quest Magnus | |||
|CategoryPage1=Quest Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=40 hours | |||
|MagnusName2=Warriors' Memories | |||
|Filename2=1180 Warriors' Memories BKEW.jpg | |||
|Category2=Quest Magnus | |||
|CategoryPage2=Quest Magnus (BKEW) | |||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Mirage Weed | |||
|Filename1=1189 Mirage Weed BKEW.jpg | |||
|Category1=Quest Magnus | |||
|CategoryPage1=Quest Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=10 minutes | |||
|MagnusName2=Blank Magnus | |||
|Filename2=1150 Blank Magnus BKEW.jpg | |||
|Category2=Quest Magnus | |||
|CategoryPage2=Quest Magnus (BKEW) | |||
}} | }} | ||
==Infoboxes== | ==Infoboxes== | ||
Line 42: | Line 194: | ||
|ImageName=4 Ice Dagger BKEW.jpg | |ImageName=4 Ice Dagger BKEW.jpg | ||
|AtkDmg=23 | |AtkDmg=23 | ||
|ElemDmg= | |ElemDmg=14 | ||
|Element=Water | |Element=Water | ||
|StatusType=Freezing | |StatusType=Freezing | ||
Line 49: | Line 201: | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=16 | |DefAmount=16 | ||
|ElemDef= | |ElemDef=14 | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
Line 55: | Line 207: | ||
|SellPrice=2 | |SellPrice=2 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=White Scepter | |MagnusName=White Scepter | ||
Line 62: | Line 213: | ||
|ImageName=41 White Scepter BKEW.jpg | |ImageName=41 White Scepter BKEW.jpg | ||
|AtkDmg=93 | |AtkDmg=93 | ||
|ElemDmg= | |ElemDmg=56 | ||
|Element=Light | |Element=Light | ||
|StatusType=Poison | |StatusType=Poison | ||
Line 69: | Line 220: | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=60 | |DefAmount=60 | ||
|ElemDef= | |ElemDef=56 | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
Line 75: | Line 226: | ||
|SellPrice=92 | |SellPrice=92 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Shining Trumpet | |MagnusName=Shining Trumpet | ||
Line 82: | Line 232: | ||
|ImageName=75 Shining Trumpet BKEW.jpg | |ImageName=75 Shining Trumpet BKEW.jpg | ||
|AtkDmg=193 | |AtkDmg=193 | ||
|ElemDmg= | |ElemDmg=116 | ||
|Element=Light | |Element=Light | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
Line 92: | Line 242: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=497 | |SellPrice=497 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Sleet Shawl | |MagnusName=Sleet Shawl | ||
Line 106: | Line 255: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=98 | |DefAmount=98 | ||
|ElemDef= | |ElemDef=59 | ||
|DefStatusType=Flames | |DefStatusType=Flames | ||
|DefEffect=Flames Resistance +95 | |DefEffect=Flames Resistance +95 | ||
Line 115: | Line 264: | ||
|SellPrice=138 | |SellPrice=138 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Viking Helmet | |MagnusName=Viking Helmet | ||
Line 135: | Line 283: | ||
|SellPrice=132 | |SellPrice=132 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Broken Earth Sphere | |MagnusName=Broken Earth Sphere | ||
Line 152: | Line 299: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Sword of the Heavens | |MagnusName=Sword of the Heavens | ||
Line 162: | Line 308: | ||
|ImageName=226 Sword of the Heavens BKEW.jpg | |ImageName=226 Sword of the Heavens BKEW.jpg | ||
|AtkDmg=188 | |AtkDmg=188 | ||
|ElemDmg= | |ElemDmg=113 | ||
|Element=Light | |Element=Light | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
Line 169: | Line 315: | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=153 | |DefAmount=153 | ||
|ElemDef= | |ElemDef=113 | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
Line 175: | Line 321: | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Escape | |MagnusName=Escape | ||
Line 192: | Line 337: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Camera 3 | |MagnusName=Camera 3 | ||
Line 212: | Line 356: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Voice 1 | |MagnusName=Voice 1 | ||
Line 232: | Line 375: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=1 | |SellPrice=1 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Planet Soul | |MagnusName=Planet Soul | ||
Line 242: | Line 384: | ||
|ImageName=345 Planet Soul BKEW.jpg | |ImageName=345 Planet Soul BKEW.jpg | ||
|AtkDmg=275 | |AtkDmg=275 | ||
|ElemDmg= | |ElemDmg=200 | ||
|Element=Chrono | |Element=Chrono | ||
|StatusType=Death | |StatusType=Death | ||
Line 252: | Line 394: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Fire Aura 6 | |MagnusName=Fire Aura 6 | ||
Line 266: | Line 407: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=180 | |DefAmount=180 | ||
|ElemDef= | |ElemDef=30 | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
Line 275: | Line 416: | ||
|SellPrice=600 | |SellPrice=600 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Jumbo Pastry | |MagnusName=Jumbo Pastry | ||
Line 295: | Line 435: | ||
|SellPrice=59 | |SellPrice=59 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Magic Beans-Sleep | |MagnusName=Magic Beans-Sleep | ||
Line 306: | Line 445: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=Yes | |TargetParty=Yes | ||
|DefAmount=0 | |DefAmount=0 | ||
Line 315: | Line 454: | ||
|SellPrice=80 | |SellPrice=80 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Magic Beans-All +100 | |MagnusName=Magic Beans-All +100 | ||
Line 326: | Line 464: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=Yes | |TargetParty=Yes | ||
|DefAmount=0 | |DefAmount=0 | ||
Line 335: | Line 473: | ||
|SellPrice=80 | |SellPrice=80 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Coat of Gallantry | |MagnusName=Coat of Gallantry | ||
Line 346: | Line 483: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=Yes | |TargetParty=Yes | ||
|DefAmount=0 | |DefAmount=0 | ||
Line 355: | Line 492: | ||
|SellPrice=10 | |SellPrice=10 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Holy Grail | |MagnusName=Holy Grail | ||
Line 375: | Line 511: | ||
|SellPrice=70 | |SellPrice=70 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Sushi Rice | |MagnusName=Sushi Rice | ||
Line 395: | Line 530: | ||
|SellPrice=5 | |SellPrice=5 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Wonder MOMO | |MagnusName=Wonder MOMO | ||
Line 415: | Line 549: | ||
|SellPrice=1 | |SellPrice=1 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Catfish Whiskers | |||
|JapaneseName=鯰の口髭 | |||
|GatheringNumber=383 | |||
|ImageName=406 Catfish Whiskers BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Cetus | |||
|JapaneseName=くじら座 | |||
|GatheringNumber=443 | |||
|ImageName=462_Constellation_BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Platinum Buckle | |||
|JapaneseName=プラチナのバックル | |||
|GatheringNumber=450 | |||
|ImageName=518 Platinum Buckle BKEW.jpg | |||
|SellPrice=257 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Deluxe Shish Kebab | |||
|JapaneseName=串だんご(4玉) | |||
|GatheringNumber=507 | |||
|ImageName=575 Deluxe Shish Kebab BKEW.jpg | |||
|SellPrice=10 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Treasure | |||
|JapaneseName=財宝 | |||
|GatheringNumber=633 | |||
|ImageName=718 Treasure BKEW.jpg | |||
|SellPrice=20000 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Debt Hell | |||
|JapaneseName=借金地獄 | |||
|GatheringNumber=695 | |||
|ImageName=780 Debt Hell BKEW.jpg | |||
|SellPrice=-5000 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Splendid Hair | |||
|JapaneseName=潤いさらさらヘア | |||
|GatheringNumber=743 | |||
|ImageName=828 Splendid Hair BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Mega Rare Mizuti Pic | |||
|JapaneseName=ミズチの超レア写真 | |||
|GatheringNumber=965 | |||
|ImageName=1071 Mega Rare Mizuti Pic BKEW.jpg | |||
|SellPrice=200000 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Hellfire | |||
|JapaneseName=ヘルファイアー | |||
|GatheringNumber=331 | |||
|ImageName=348 Hellfire BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Latest revision as of 22:29, 24 September 2024
|
Magnus |
|
|
Magnus |
|
|
Magnus |
|
Spirit Numbers
|
Magnus |
|
- | ||
- | ||
- | - | |
- |
- | - | |
- | - |
Aging
|
1 hour → |
|
|
20 hours → |
|
|
5 hours → |
|
|
30 minutes → |
|
|
3.5 hours → |
|
|
3 minutes → |
|
|
18 seconds → |
|
|
2 minutes, 24 seconds → |
|
|
336 hours → |
|
|
40 hours → |
|
|
10 minutes → |
|
Infoboxes
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|