Sandbox:Magnus Generation: Difference between revisions
From Baten Kaitos Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Magnus Navigation== | |||
{{Magnus Navigation | |||
|PrevName=Treasured Painting | |||
|PrevFile=1200 Treasured Painting BKEW.jpg | |||
|NextName=Saber | |||
|NextFile=2 Saber BKEW.jpg | |||
|Game=BKEW | |||
}} | |||
{{Magnus Navigation | |||
|PrevName=Short Sword | |||
|PrevFile=1 Short Sword BKEW.jpg | |||
|NextName=Long Sword | |||
|NextFile=3 Long Sword BKEW.jpg | |||
|Game=BKEW | |||
}} | |||
{{Magnus Navigation | |||
|PrevName=Nemesis Fall | |||
|PrevFile=317 Nemesis Fall BKEW.jpg | |||
|NextName=Overture | |||
|NextFile=319 Overture BKEW.jpg | |||
|Game=BKEW | |||
}} | |||
{{Magnus Navigation | |||
|PrevName=Family Tree | |||
|PrevFile=1199 Family Tree BKEW.jpg | |||
|NextName=Short Sword | |||
|NextFile=1 Short Sword BKEW.jpg | |||
|Game=BKEW | |||
}} | |||
==Spirit Numbers== | ==Spirit Numbers== | ||
{{Spirit Numbers | {{Spirit Numbers | ||
Line 35: | Line 64: | ||
|LowerRight=7-9 | |LowerRight=7-9 | ||
}} | }} | ||
==Aging== | ==Aging== | ||
{{MagnusAge2 | {{MagnusAge2 | ||
Line 134: | Line 164: | ||
|Category2=Non-Weapon Battle Magnus | |Category2=Non-Weapon Battle Magnus | ||
|CategoryPage2=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | |CategoryPage2=Non-Weapon Battle Magnus (BKEW) | ||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Warriors' Mementos | |||
|Filename1=1181 Warriors' Mementos BKEW.jpg | |||
|Category1=Quest Magnus | |||
|CategoryPage1=Quest Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=40 hours | |||
|MagnusName2=Warriors' Memories | |||
|Filename2=1180 Warriors' Memories BKEW.jpg | |||
|Category2=Quest Magnus | |||
|CategoryPage2=Quest Magnus (BKEW) | |||
}} | |||
{{MagnusAge2 | |||
|MagnusName1=Mirage Weed | |||
|Filename1=1189 Mirage Weed BKEW.jpg | |||
|Category1=Quest Magnus | |||
|CategoryPage1=Quest Magnus (BKEW) | |||
|TimeElapsed=10 minutes | |||
|MagnusName2=Blank Magnus | |||
|Filename2=1150 Blank Magnus BKEW.jpg | |||
|Category2=Quest Magnus | |||
|CategoryPage2=Quest Magnus (BKEW) | |||
}} | }} | ||
==Infoboxes== | ==Infoboxes== | ||
Line 142: | Line 194: | ||
|ImageName=4 Ice Dagger BKEW.jpg | |ImageName=4 Ice Dagger BKEW.jpg | ||
|AtkDmg=23 | |AtkDmg=23 | ||
|ElemDmg= | |ElemDmg=14 | ||
|Element=Water | |Element=Water | ||
|StatusType=Freezing | |StatusType=Freezing | ||
Line 149: | Line 201: | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=16 | |DefAmount=16 | ||
|ElemDef= | |ElemDef=14 | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
Line 161: | Line 213: | ||
|ImageName=41 White Scepter BKEW.jpg | |ImageName=41 White Scepter BKEW.jpg | ||
|AtkDmg=93 | |AtkDmg=93 | ||
|ElemDmg= | |ElemDmg=56 | ||
|Element=Light | |Element=Light | ||
|StatusType=Poison | |StatusType=Poison | ||
Line 168: | Line 220: | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=60 | |DefAmount=60 | ||
|ElemDef= | |ElemDef=56 | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
Line 180: | Line 232: | ||
|ImageName=75 Shining Trumpet BKEW.jpg | |ImageName=75 Shining Trumpet BKEW.jpg | ||
|AtkDmg=193 | |AtkDmg=193 | ||
|ElemDmg= | |ElemDmg=116 | ||
|Element=Light | |Element=Light | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
Line 190: | Line 242: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=497 | |SellPrice=497 | ||
}} | }} | ||
Line 203: | Line 255: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=98 | |DefAmount=98 | ||
|ElemDef= | |ElemDef=59 | ||
|DefStatusType=Flames | |DefStatusType=Flames | ||
|DefEffect=Flames Resistance +95 | |DefEffect=Flames Resistance +95 | ||
Line 247: | Line 299: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
Line 256: | Line 308: | ||
|ImageName=226 Sword of the Heavens BKEW.jpg | |ImageName=226 Sword of the Heavens BKEW.jpg | ||
|AtkDmg=188 | |AtkDmg=188 | ||
|ElemDmg= | |ElemDmg=113 | ||
|Element=Light | |Element=Light | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
Line 263: | Line 315: | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=153 | |DefAmount=153 | ||
|ElemDef= | |ElemDef=113 | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
Line 285: | Line 337: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | {{Template:Battle Magnus Infobox (BKEW) | ||
|MagnusName=Camera 3 | |MagnusName=Camera 3 | ||
Line 305: | Line 356: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
Line 324: | Line 375: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=1 | |SellPrice=1 | ||
}} | }} | ||
Line 333: | Line 384: | ||
|ImageName=345 Planet Soul BKEW.jpg | |ImageName=345 Planet Soul BKEW.jpg | ||
|AtkDmg=275 | |AtkDmg=275 | ||
|ElemDmg= | |ElemDmg=200 | ||
|Element=Chrono | |Element=Chrono | ||
|StatusType=Death | |StatusType=Death | ||
Line 343: | Line 394: | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
|DefCombo= | |DefCombo=0 | ||
|SellPrice=0 | |SellPrice=0 | ||
}} | }} | ||
Line 356: | Line 407: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=No | |TargetParty=No | ||
|DefAmount=180 | |DefAmount=180 | ||
|ElemDef= | |ElemDef=30 | ||
|DefStatusType= | |DefStatusType= | ||
|DefEffect= | |DefEffect= | ||
Line 394: | Line 445: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=Yes | |TargetParty=Yes | ||
|DefAmount=0 | |DefAmount=0 | ||
Line 413: | Line 464: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=Yes | |TargetParty=Yes | ||
|DefAmount=0 | |DefAmount=0 | ||
Line 432: | Line 483: | ||
|StatusType= | |StatusType= | ||
|AtkEffect= | |AtkEffect= | ||
|AtkCombo= | |AtkCombo=0 | ||
|TargetParty=Yes | |TargetParty=Yes | ||
|DefAmount=0 | |DefAmount=0 | ||
Line 498: | Line 549: | ||
|SellPrice=1 | |SellPrice=1 | ||
}} | }} | ||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Catfish Whiskers | |||
|JapaneseName=鯰の口髭 | |||
|GatheringNumber=383 | |||
|ImageName=406 Catfish Whiskers BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Cetus | |||
|JapaneseName=くじら座 | |||
|GatheringNumber=443 | |||
|ImageName=462_Constellation_BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Platinum Buckle | |||
|JapaneseName=プラチナのバックル | |||
|GatheringNumber=450 | |||
|ImageName=518 Platinum Buckle BKEW.jpg | |||
|SellPrice=257 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Deluxe Shish Kebab | |||
|JapaneseName=串だんご(4玉) | |||
|GatheringNumber=507 | |||
|ImageName=575 Deluxe Shish Kebab BKEW.jpg | |||
|SellPrice=10 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Treasure | |||
|JapaneseName=財宝 | |||
|GatheringNumber=633 | |||
|ImageName=718 Treasure BKEW.jpg | |||
|SellPrice=20000 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Debt Hell | |||
|JapaneseName=借金地獄 | |||
|GatheringNumber=695 | |||
|ImageName=780 Debt Hell BKEW.jpg | |||
|SellPrice=-5000 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Splendid Hair | |||
|JapaneseName=潤いさらさらヘア | |||
|GatheringNumber=743 | |||
|ImageName=828 Splendid Hair BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Mega Rare Mizuti Pic | |||
|JapaneseName=ミズチの超レア写真 | |||
|GatheringNumber=965 | |||
|ImageName=1071 Mega Rare Mizuti Pic BKEW.jpg | |||
|SellPrice=200000 | |||
}} | |||
{{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) | |||
|MagnusName=Hellfire | |||
|JapaneseName=ヘルファイアー | |||
|GatheringNumber=331 | |||
|ImageName=348 Hellfire BKEW.jpg | |||
|SellPrice=0 | |||
}} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Latest revision as of 22:29, 24 September 2024
|
Magnus |
|
|
Magnus |
|
|
Magnus |
|
Spirit Numbers
|
Magnus |
|
- | ||
- | ||
- | - | |
- |
- | - | |
- | - |
Aging
|
1 hour → |
|
|
20 hours → |
|
|
5 hours → |
|
|
30 minutes → |
|
|
3.5 hours → |
|
|
3 minutes → |
|
|
18 seconds → |
|
|
2 minutes, 24 seconds → |
|
|
336 hours → |
|
|
40 hours → |
|
|
10 minutes → |
|
Infoboxes
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| |||||||||||||
Battle Info
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|