|
|
Line 549: |
Line 549: |
| |SellPrice=1 | | |SellPrice=1 |
| }} | | }} |
| | | {{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) |
| | | |MagnusName=Catfish Whiskers |
| | |JapaneseName=鯰の口髭 |
| | |GatheringNumber=383 |
| | |ImageName=406 Catfish Whiskers BKEW.jpg |
| | |SellPrice=0 |
| | }} |
| | {{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) |
| | |MagnusName=Cetus |
| | |JapaneseName=くじら座 |
| | |GatheringNumber=443 |
| | |ImageName=462_Constellation_BKEW.jpg |
| | |SellPrice=0 |
| | }} |
| | {{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) |
| | |MagnusName=Platinum Buckle |
| | |JapaneseName=プラチナのバックル |
| | |GatheringNumber=450 |
| | |ImageName=518 Platinum Buckle BKEW.jpg |
| | |SellPrice=257 |
| | }} |
| | {{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) |
| | |MagnusName=Deluxe Shish Kebab |
| | |JapaneseName=串だんご(4玉) |
| | |GatheringNumber=507 |
| | |ImageName=575 Deluxe Shish Kebab BKEW.jpg |
| | |SellPrice=10 |
| | }} |
| | {{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) |
| | |MagnusName=Treasure |
| | |JapaneseName=財宝 |
| | |GatheringNumber=633 |
| | |ImageName=718 Treasure BKEW.jpg |
| | |SellPrice=20000 |
| | }} |
| | {{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) |
| | |MagnusName=Debt Hell |
| | |JapaneseName=借金地獄 |
| | |GatheringNumber=695 |
| | |ImageName=780 Debt Hell BKEW.jpg |
| | |SellPrice=-5000 |
| | }} |
| | {{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) |
| | |MagnusName=Splendid Hair |
| | |JapaneseName=潤いさらさらヘア |
| | |GatheringNumber=743 |
| | |ImageName=828 Splendid Hair BKEW.jpg |
| | |SellPrice=0 |
| | }} |
| | {{Template:Non Battle Magnus Infobox (BKEW) |
| | |MagnusName=Mega Rare Mizuti Pic |
| | |JapaneseName=ミズチの超レア写真 |
| | |GatheringNumber=965 |
| | |ImageName=1071 Mega Rare Mizuti Pic BKEW.jpg |
| | |SellPrice=200000 |
| | }} |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |