User contributions for ChronosAbyss

From Baten Kaitos Wiki
A user with 1,032 edits. Account created on 27 February 2024.
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

2 February 2025

  • 01:2701:27, 2 February 2025 diff hist +3,582 N MirabilisCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Mirabilis |JapaneseName=ミラビリス |PrimaryImage=Mirabilis Transparent.png |Family1=Mirabilis |FamilyPic1=992 Mirabilis BKEW.jpg |Family2=Lanocaulis |FamilyPic2=993 Lanocaulis BKEW.jpg |Family3= |FamilyPic3= |Family4= |FamilyPic4= |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal Wings and the Lost Ocean |HP=450 |A..." current
  • 01:1901:19, 2 February 2025 diff hist +2,715 N Gul-Bar-MoolCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Gul-Bar-Mool |JapaneseName=グルバームル |PrimaryImage=Gul-Bar-Mool Transparent.png |Family1=Pul-Puk |FamilyPic1=984 Pul-Puk BKEW.jpg |Family2=Bar-Mool |FamilyPic2=985 Bar-Mool BKEW.jpg |Family3=Gul-Bar-Mool |FamilyPic3=986 Gul-Bar-Mool BKEW.jpg |Family4= |FamilyPic4= |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Etern..." current
  • 01:1501:15, 2 February 2025 diff hist +3,682 N Bar-MoolCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Bar-Mool |JapaneseName=バームル |PrimaryImage=Bar-Mool Transparent.png |Family1=Pul-Puk |FamilyPic1=984 Pul-Puk BKEW.jpg |Family2=Bar-Mool |FamilyPic2=985 Bar-Mool BKEW.jpg |Family3=Gul-Bar-Mool |FamilyPic3=986 Gul-Bar-Mool BKEW.jpg |Family4= |FamilyPic4= |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal Wings and t..."
  • 01:0001:00, 2 February 2025 diff hist +3,595 N Pul-PukCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Pul-Puk |JapaneseName=プルプク |PrimaryImage=Pul-Puk Transparent.png |Family1=Pul-Puk |FamilyPic1=984 Pul-Puk BKEW.jpg |Family2=Bar-Mool |FamilyPic2=985 Bar-Mool BKEW.jpg |Family3=Gul-Bar-Mool |FamilyPic3=986 Gul-Bar-Mool BKEW.jpg |Family4= |FamilyPic4= |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal Wings and the..." current
  • 00:4200:42, 2 February 2025 diff hist +3,863 N ZelmerCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Zelmer |JapaneseName=ゼルマ― |PrimaryImage=Zelmer Transparent.png |Family1=Doomer |FamilyPic1=980 Doomer BKEW.jpg |Family2=Gormer |FamilyPic2=981 Gormer BKEW.jpg |Family3=Floomer |FamilyPic3=982 Floomer BKEW.jpg |Family4=Zelmer |FamilyPic4=983 Zelmer BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal Wings..." current
  • 00:3200:32, 2 February 2025 diff hist +2,750 N FloomerCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Floomer |JapaneseName=フルーマー |PrimaryImage=Floomer Transparent.png |Family1=Doomer |FamilyPic1=980 Doomer BKEW.jpg |Family2=Gormer |FamilyPic2=981 Gormer BKEW.jpg |Family3=Floomer |FamilyPic3=982 Floomer BKEW.jpg |Family4=Zelmer |FamilyPic4=983 Zelmer BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal W..." current
  • 00:2600:26, 2 February 2025 diff hist +3,764 N GormerCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Gormer |JapaneseName=ゴルマー |PrimaryImage=Gormer Transparent.png |Family1=Doomer |FamilyPic1=980 Doomer BKEW.jpg |Family2=Gormer |FamilyPic2=981 Gormer BKEW.jpg |Family3=Floomer |FamilyPic3=982 Floomer BKEW.jpg |Family4=Zelmer |FamilyPic4=983 Zelmer BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal Wings..." current
  • 00:1900:19, 2 February 2025 diff hist +3,605 N DoomerCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Doomer |JapaneseName=ドゥーマー |PrimaryImage=Doomer Transparent.PNG |Family1=Doomer |FamilyPic1=980 Doomer BKEW.jpg |Family2=Gormer |FamilyPic2=981 Gormer BKEW.jpg |Family3=Floomer |FamilyPic3=982 Floomer BKEW.jpg |Family4=Zelmer |FamilyPic4=983 Zelmer BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal Win..." current

1 February 2025

  • 23:3323:33, 1 February 2025 diff hist +3,834 N Ray-mooCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Ray-moo |JapaneseName=レーム |PrimaryImage=Ray-moo Transparent.png |Family1=Albireo |FamilyPic1=990 Albireo BKEW.jpg |Family2=Flobo |FamilyPic2=991 Flobo BKEW.jpg |Family3=Ray-moo |FamilyPic3=1038 Ray-moo BKEW.jpg |Family4= |FamilyPic4= |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal Wings and the Lost Ocean |HP=49..." current
  • 23:2523:25, 1 February 2025 diff hist +2,780 N FloboCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Flobo |JapaneseName=フローボ |PrimaryImage=Flobo Transparent.png |Family1=Albireo |FamilyPic1=990 Albireo BKEW.jpg |Family2=Flobo |FamilyPic2=991 Flobo BKEW.jpg |Family3=Ray-moo |FamilyPic3=1038 Ray-moo BKEW.jpg |Family4= |FamilyPic4= |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal Wings and the Lost Ocean |HP=720..." current
  • 23:1923:19, 1 February 2025 diff hist +3,666 N AlbireoCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Albireo |JapaneseName=アルビレオ |PrimaryImage=Albireo Transparent.png |Family1=Albireo |FamilyPic1=990 Albireo BKEW.jpg |Family2=Flobo |FamilyPic2=991 Flobo BKEW.jpg |Family3=Ray-moo |FamilyPic3=1038 Ray-moo BKEW.jpg |Family4= |FamilyPic4= |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal Wings and the Lost Ocean..." current
  • 22:4722:47, 1 February 2025 diff hist +2,920 N Gray CanceriteCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Gray Cancerite |JapaneseName=グレイカニッパ |PrimaryImage=Gray Cancerite Transparent.png |Family1=Cancerite |FamilyPic1=987 Cancerite BKEW.jpg |Family2=Snow Cancerite |FamilyPic2=988 Snow Cancerite BKEW.jpg |Family3=Mad Cancerite |FamilyPic3=989 Mad Cancerite BKEW.jpg |Family4=Gray Cancerite |FamilyPic4=1037 Gray Cancerite BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:..." current
  • 20:4620:46, 1 February 2025 diff hist +4,115 N Mad CanceriteCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Mad Cancerite |JapaneseName=マッドカニッパ |PrimaryImage=Mad Cancerite Transparent.png |Family1=Cancerite |FamilyPic1=987 Cancerite BKEW.jpg |Family2=Snow Cancerite |FamilyPic2=988 Snow Cancerite BKEW.jpg |Family3=Mad Cancerite |FamilyPic3=989 Mad Cancerite BKEW.jpg |Family4=Gray Cancerite |FamilyPic4=1037 Gray Cancerite BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Et..." current
  • 20:1620:16, 1 February 2025 diff hist +2,997 N Snow CanceriteCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Snow Cancerite |JapaneseName=スノウカニッパ |PrimaryImage=Snow Cancerite Transparent.png |Family1=Cancerite |FamilyPic1=987 Cancerite BKEW.jpg |Family2=Snow Cancerite |FamilyPic2=988 Snow Cancerite BKEW.jpg |Family3=Mad Cancerite |FamilyPic3=989 Mad Cancerite BKEW.jpg |Family4=Gray Cancerite |FamilyPic4=1037 Gray Cancerite BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:..." current
  • 20:0620:06, 1 February 2025 diff hist +73 m CanceriteNo edit summary current
  • 09:0809:08, 1 February 2025 diff hist +3,645 N CanceriteCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Cancerite |JapaneseName=カニッパ |PrimaryImage=Cancerite Transparent.png |Family1=Cancerite |FamilyPic1=987 Cancerite BKEW.jpg |Family2=Snow Cancerite |FamilyPic2=988 Snow Cancerite BKEW.jpg |Family3=Mad Cancerite |FamilyPic3=989 Mad Cancerite BKEW.jpg |Family4=Gray Cancerite |FamilyPic4=1037 Gray Cancerite BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and t..."
  • 08:1108:11, 1 February 2025 diff hist +3,907 N FillerCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Filler |JapaneseName=フィラー |PrimaryImage=Filler Transparent.png |Family1=Shawra |FamilyPic1=977 Shawra BKEW.jpg |Family2=Blood Leaf |FamilyPic2=978 Blood Leaf BKEW.jpg |Family3=Badwin |FamilyPic3=979 Badwin BKEW.jpg |Family4=Filler |FamilyPic4=1036 Filler BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal..." current
  • 08:0308:03, 1 February 2025 diff hist +3,773 N BadwinCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Badwin |JapaneseName=バドウィン |PrimaryImage=Badwin Transparent.png |Family1=Shawra |FamilyPic1=977 Shawra BKEW.jpg |Family2=Blood Leaf |FamilyPic2=978 Blood Leaf BKEW.jpg |Family3=Badwin |FamilyPic3=979 Badwin BKEW.jpg |Family4=Filler |FamilyPic4=1036 Filler BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eter..." current Tag: Visual edit: Switched
  • 07:5307:53, 1 February 2025 diff hist +3,866 N Blood LeafCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Blood Leaf |JapaneseName=ブラッドリーフ |PrimaryImage=Blood Leaf Transparent.png |Family1=Shawra |FamilyPic1=977 Shawra BKEW.jpg |Family2=Blood Leaf |FamilyPic2=978 Blood Leaf BKEW.jpg |Family3=Badwin |FamilyPic3=979 Badwin BKEW.jpg |Family4=Filler |FamilyPic4=1036 Filler BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKE..." current
  • 07:3707:37, 1 February 2025 diff hist +3,545 N ShawraCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Shawra |JapaneseName=シャウラ |PrimaryImage=Shawra Transparent.png |Family1=Shawra |FamilyPic1=977 Shawra BKEW.jpg |Family2=Blood Leaf |FamilyPic2=978 Blood Leaf BKEW.jpg |Family3=Badwin |FamilyPic3=979 Badwin BKEW.jpg |Family4=Filler |FamilyPic4=1036 Filler BKEW.jpg |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal..." current
  • 04:3004:30, 1 February 2025 diff hist +2,620 N KulcabaranCreated page with "{{Enemy Photo Box |PhotoMagnus=y |EnemyName=Kulcabaran |JapaneseName=クルカバラン |PrimaryImage=Kulcabaran Transparent.png |Family1=Sabre Dragon |FamilyPic1=930 Sabre Dragon BKEW.jpg |Family2=Kulcabaran |FamilyPic2=1039 Kulcabaran BKEW.jpg |Family3= |FamilyPic3= |Family4= |FamilyPic4= |Family5= |FamilyPic5= |Family6= |FamilyPic6= }} Primary enemy description. =Baten Kaitos:Eternal Wings and the Lost Ocean= {{Enemy Stats (BKEW) |Title=Eternal Wings and the Lost Ocea..."
  • 02:4302:43, 1 February 2025 diff hist +101 m Lord of the SpringNo edit summary current
  • 02:4202:42, 1 February 2025 diff hist +45 m UnukNo edit summary current
  • 02:4102:41, 1 February 2025 diff hist +20 m StriperNo edit summary current
  • 02:3902:39, 1 February 2025 diff hist +28 m Magma BeastNo edit summary current
  • 02:3802:38, 1 February 2025 diff hist +115 m Sabre DragonNo edit summary current
  • 02:3802:38, 1 February 2025 diff hist +176 m Magnus (BKEW)No edit summary current
  • 02:3102:31, 1 February 2025 diff hist +108 m Template:Drop Rates (BKEW)Fixed link generation current
  • 02:2002:20, 1 February 2025 diff hist +25 m Template:Drop Rates (BKEW)test
  • 02:1402:14, 1 February 2025 diff hist +29 m Example:Enemy BKEWNo edit summary current
  • 01:4901:49, 1 February 2025 diff hist +15 m Magnus (BKEW)No edit summary
  • 01:4601:46, 1 February 2025 diff hist +2 m Magnus (BKEW)No edit summary
  • 01:4501:45, 1 February 2025 diff hist +19 N Category:Magnus (BKEW)Created page with "Category:Magnus" current
  • 01:4401:44, 1 February 2025 diff hist +19 N Category:Magnus (BKO)Created page with "Category:Magnus" current
  • 01:4301:43, 1 February 2025 diff hist +17 N Category:MagnusCreated page with "Category:Main" current
  • 01:2901:29, 1 February 2025 diff hist +13,886 m Magnus (BKEW)No edit summary
  • 01:0501:05, 1 February 2025 diff hist +9,235 m Magnus (BKEW)Changed format of Manus links

31 January 2025

29 January 2025

18 September 2024

11 September 2024

(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)